| Artikelnummer | 222550247 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €12.46 | Modellnummer | 222550247 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| Size | X-Large |
|---|---|
| Color | Army Green |
| Pattern | Floral |
| Fit Type | Regular |
| Brand Name | BMJL |
| Rise Style | Mid Rise |
| Strap Type | Adjustable |
| Style Name | Modern/Fitted |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 82% Nylon, 18% Spandex |
| Sleeve Type | Sleeveless |
| Style Number | 11M03105J3M10 |
| Material Type | Nylon Blend |
| Special Size Type | Adult |
| Swimwear Top Form | Bandeau |
| Swimwear Form Type | One-Piece |
| Garment Size Country | United States |
| Swimwear Bottom Form | Swim Skirt |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | True |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
| Ultraviolet Protection Factor | UPF 15 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.