| Artikelnummer | 212303636 | Erscheinungsdatum | 2026/04/06 | Listenpreis | €21.18 | Modellnummer | 212303636 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 840283918520 |
|---|---|
| Brand | URBAN ARMOR GEAR |
| Color | Plasma XTE - Black/Orange |
| Theme | Military |
| Finish | Glossy |
| Pattern | Solid |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Basic Case |
| Item Weight | 0.11 Pounds |
| Screen Size | 6.2 Inches |
| Manufacturer | URBAN ARMOR GEAR |
| Model Number | 214469114097 |
| BuiltIn Media | Phone Case |
| Item Dimensions | 6.06 x 3.11 x 0.56 inches |
| Compatible Devices | Samsung Galaxy S25 5G (2025) |
| Enclosure Material | Thermoplastic Polyurethane |
| Additional Features | Heavy Duty Protection, Kickstand |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Compatible Phone Models | Samsung Galaxy S25 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.